
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 046 | 4008 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 045 | 5219 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 044 | 3427 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 043 | 9403 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 042 | 5237 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 041 | 9601 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 040 | 5966 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 039 | 2855 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 038 | 5983 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 037 | 1941 |
